Сеансы свободного плавания
Каждый месяц Еженедельно Ежедневно Список
- Пн
- Вт
- Ср
- Чт
- Пт
- Сб
- Вс
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
Events for 1st Октябрь
События отсутствуют
Events for 2nd Октябрь
События отсутствуют
Events for 3rd Октябрь
События отсутствуют
Events for 4th Октябрь
События отсутствуют
Events for 5th Октябрь
События отсутствуют
Events for 6th Октябрь
События отсутствуют
Events for 7th Октябрь
События отсутствуют
Events for 8th Октябрь
События отсутствуют
Events for 9th Октябрь
События отсутствуют
Events for 10th Октябрь
События отсутствуют
Events for 11th Октябрь
События отсутствуют
Events for 12th Октябрь
События отсутствуют
Events for 13th Октябрь
События отсутствуют
Events for 14th Октябрь
События отсутствуют
Events for 15th Октябрь
События отсутствуют
Events for 16th Октябрь
События отсутствуют
Events for 17th Октябрь
События отсутствуют
Events for 18th Октябрь
События отсутствуют
Events for 19th Октябрь
События отсутствуют
Events for 20th Октябрь
События отсутствуют
Events for 21st Октябрь
События отсутствуют
Events for 22nd Октябрь
События отсутствуют
Events for 23rd Октябрь
События отсутствуют
Events for 24th Октябрь
События отсутствуют
Events for 25th Октябрь
События отсутствуют
Events for 26th Октябрь
События отсутствуют
Events for 27th Октябрь
События отсутствуют
Events for 28th Октябрь
События отсутствуют
Events for 29th Октябрь
События отсутствуют
Events for 30th Октябрь
События отсутствуют
Events for 31st Октябрь
События отсутствуют
Стоимость услуг
№ | Наименование услуги | Время, мин. | МАУС “КСК “Нара” |
Услуги по обеспечению доступа к открытым и закрытым спортивным объектам и сооружениям для физических лиц в целях проведения индивидуальных и групповых занятий | |||
1 | Бассейн | ||
Бассейн | |||
с 07:00 до 13:00 | 45 | 8 800,00 | |
с 13:00 до 22:00 | 45 | 9 600,00 | |
Дорожка бассейна | |||
с 07:00 до 13:00 | 45 | 2 200,00 | |
с 13:00 до 22:00 | 45 | 2 400,00 | |
1.1 | Бассейн для самостоятельных занятий | ||
Разовое посещение | |||
взрослый | 45 | 300,00 | |
детский (до 14 лет) | 45 | 150,00 | |
Абонемент на 8 посещений (1 месяц) | |||
взрослый | 45 | 2 400,00 | |
детский (до 14 лет) | 45 | 1 200,00 | |
Абонемент на 12 посещений (1 месяц) | |||
взрослый | 45 | 3 240,00 | |
детский (до 14 лет) | 45 | 1 620,00 | |
Абонемент на 36 посещения (3 месяца) | |||
взрослый | 45 | 9 180,00 | |
детский (до 14 лет) | 45 | 4 590,00 | |
Абонемент на 72 посещения (6 месяцев) | |||
взрослый | 45 | 17 280,00 | |
детский (до 14 лет) | 45 | 8 640,00 | |
1.2 | Индивидуальное занятие с тренером / инструктором по плаванию | ||
Разовое посещение | |||
взрослый | 45 | 2 000,00 | |
детский (до 14 лет) | 45 | 1 500,00 | |
1.3 | Групповое занятие Оздоровительное плавание для детей (до 14 лет) с тренером / инструктором по плаванию | ||
Разовое посещение | 45 | 500,00 | |
Абонемент на 8 посещений (1 месяц) | 45 | 3 200,00 | |
Абонемент на 12 посещений (1 месяц) | 45 | 3 600,00 | |
2 | Сауна | ||
Сауна (до 8 человек) | 60 | 1 500,00 | |
Услуги по обеспечению доступа к открытым и закрытым спортивным объектам и сооружениям для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях проведения индивидуальных и групповых занятий | |||
1 | Бассейн | ||
Бассейн | 45 | 12 000,00 | |
Дорожка бассейна | 45 | 3 000,00 | |
2 | Сауна | ||
Сауна (до 8 человек) | 60 | 1 500,00 | |
Услуги по обеспечению доступа к открытым и закрытым спортивным объектам и сооружениям для спортивных клубов и федераций в целях организации и проведения учебно-тренировочных сборов | |||
1 | Бассейн | ||
Бассейн | 45 | 9 600,00 | |
Дорожка бассейна | 45 | 2 400,00 | |
2 | Сауна | ||
Сауна (до 8 человек) | 60 | 1 500,00 | |
Услуги по обеспечению доступа к открытым и закрытым спортивным объектам и сооружениям для спортивных клубов и федераций в целях организации и проведения спортивных мероприятий | |||
1 | Бассейн | ||
Бассейн | 45 | 12 000,00 | |
Дорожка бассейна | 45 | 3 000,00 | |
Услуги по обеспечению доступа к открытым и закрытым спортивным объектам и сооружениям для учреждений Наро-Фоминского городского округа, осуществляющих спортивную подготовку, в целях организации и проведения тренировочных занятий и учебно-тренировочных сборов | |||
1 | Бассейн | ||
Бассейн | |||
с 07:00 до 13:00 | 45 | 7 480,00 | |
с 13:00 до 22:00 | 45 | 8 160,00 | |
Дорожка бассейна | |||
с 07:00 до 13:00 | 45 | 1 870,00 | |
с 13:00 до 22:00 | 45 | 2 040,00 | |
2 | Сауна | ||
Сауна (до 8 человек) | 60 | 1 500,00 |
Обратите внимание!
- Оплата возможна наличными и по карте.
- Абонемент имеет ограниченный срок действия — 30 дней с даты покупки (указанной в кассовом чеке).
- Продолжительность 1 посещения (сеанса) 45 минут.
- Детям до 14 лет (включительно) допускаются к посещению бассейна только с одним из родителей или в составе организованной секции (группы) с тренером.
- Детям до 13 лет включительно обязательно иметь при себе медицинскую справку на посещение бассейна.
О бассейне культурно-спортивного комплекса “Нара”
В нашем бассейне 4 дорожки по 25 метров. В бассейне проводятся групповые и персональные тренировки для детей. Занятия рассчитаны как на начинающих пловцов, которые только учатся или научились держаться на воде, так и на людей, имеющих хорошие навыки и владеющих разными стилями плавания.
Глубина бассейна в самой мелкой части — 1.20, в самой глубокой — 2 метра.
В нашем бассейне поддерживается самая комфортная температура воды, максимально подходящая для плавания и тренировок — 27-29 C.
Фотографии