Утверждено Приказом №79/01-04 от 17.12.2020г.
Директор МАУС «КСК «Нара» _______Павлов К.Е.
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МАУС «КСК «Нара»
Единые тарифы на мероприятия, проводимые юридическими лицами |
||||
№п/п | Наименование услуги (работы) | Ед. измерения | Количество | Цена (руб.) |
Пользование бассейном | ||||
1 | Пользование бассейном для проведения мероприятий | час | 1 | 9 600 |
Пользование залом для борьбы | ||||
2 | Пользование залом для борьбы для проведения мероприятий | час | 1 | 5 000 |
Пользование универсальным залом | ||||
3 | Пользование универсальным спортивным залом для проведения мероприятий | час | 1 | 8 000 |
Пользование стадионом | ||||
4 | Пользование футбольным полем для проведения мероприятий | час | 1 | 9 000 |
5 | Пользование судейской комнатой | час | 1 | 600 |
6 | Предоставление услуг по организации и проведению массовых, корпоративных, спортивно-зрелищных, выставочных мероприятий, концертных программ | час | 1 | цена договорная |
Утверждено Приказом №79/01-04 от 17.12.2020г.
Директор МАУС «КСК «Нара» _______Павлов К.Е.
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МАУС «КСК «Нара»
Единые тарифы для всех тренировочных занятий и организации мероприятий автономными, бюджетными и казенными учреждениями Наро-Фоминского г. о. и его правопреемниками | ||||
№п/п | Наименование услуги (работы) | Ед. измерения | Количество | Цена (руб.) |
Пользование бассейном | ||||
1 | Пользование бассейном | час | 1 | 9 600 |
2 | Пользование одной дорожкой бассейна | час | 1 | 2 400 |
3 | Посещение бассейна физическими лицами | час | 1 | 300 |
4 | Посещение бассейна физическими лицами (10.15-12.30) | час | 1 | 270 |
5 | Посещение бассейна по абонементу | посещение | 16 | 3 440 |
6 | Посещение бассейна по абонементу | посещение | 12 | 2 700 |
7 | Посещение бассейна по абонементу | посещение | 8 | 2 040 |
8 | Посещение бассейна по абонементу | посещение | 4 | 1 140 |
Пользование залом для борьбы | ||||
8 | Пользование залом для борьбы | час | 1 | 3 000 |
9 | Пользование половиной зала для борьбы | час | 1 | 1 950 |
10 | Пользование залом для борьбы (с 8.00 до 13.00) | час | 1 | 1 500 |
11 | Одноразовое посещение зала для борьбы | час | 1 | 200 |
Пользование универсальным спортивным залом | ||||
12 | Пользование универсальным спортивным залом | час | 1 | 4 000 |
13 | Пользование половиной универсального спортивного зала (при занятии двух групп одновременно) | час | 1 | 2 000 |
14 | Пользование универсальным спортивным залом (с 8.00 до 13.00) | час | 1 | 1 800 |
15 | Одноразовое посещение универсального спортивного зала (не менее 10 человек) | час | 1 | 250 |
16 | Пользование универсальным залом МАУ ЦСШ №1 | час | 1 | 1 500 |
Утверждено Приказом №79/01-04 от 17.12.2020г.
Директор МАУС «КСК «Нара» _______Павлов К.Е.
Единые тарифы для всех тренировочных занятий и организации мероприятий автономными, бюджетными и казенными учреждениями Наро-Фоминского г. о. и его правопреемниками
№п/п | Наименование услуги (работы) | Ед. измерения | Количество | Цена (руб.) | ||
Пользование стадионом | ||||||
1 | Пользование футбольным полем | час | 1 | 4 500 | ||
2 | Пользование половиной футбольного поля | час | 1 | 2 250 | ||
3 | Пользование четвертью футбольного поля | час | 1 | 1 125 | ||
4 | Одноразовое посещение футбольного поля (не менее 10 человек) | час | 1 | 200 | ||
Иные услуги | ||||||
1 | Пользование кабинетом в здании АБК | час | 1 | 750 |
Единые тарифы на мероприятия, проводимые иными юридическими лицами
№п/п | Наименование услуги (работы) | Ед. измерения | Количество | Цена (руб.) |
Пользование бассейном | ||||
1 | Пользование бассейном для проведения мероприятий | час | 1 | 9 600 |
Пользование залом для борьбы | ||||
2 | Пользование залом для борьбы для проведения мероприятий | час | 1 | 5 000 |
Пользование универсальным залом | ||||
3 | Пользование универсальным спортивным залом для проведения мероприятий | час | 1 | 8 000 |
Пользование стадионом | ||||
4 | Пользование футбольным полем для проведения мероприятий | час | 1 | 9 000 |
5 | Пользование судейской комнатой | час | 1 | 600 |
Иные услуги | ||||
№п/п | Наименование услуги (работы) | Ед. измерения | Количество | Цена (руб.) |
1 | Пользование кабинетом в здании АБК | час | 1 | 750 |
Максимальное количество человек, которые могут воспользоваться данной услугой одновременно – 8 человек;
№п/п | Наименование услуги (работы) | Ед. измерения | Количество | Цена (руб.) |
1 | Предоставление услуг по посещению сауны | час | 1 | 1 000 |